中央政府门户网站 山西省人民政府网站 长治市人民政府网站 设为首页 | 收藏本站  

县人民政府

天气预报:
您的当前位置: 首页 > 政府部门 > 县人民政府 > 年度重点信息公开 > 保障性住房
 
 
打印 关闭 点击数:
 
 
  索 引 号: 信息分类: /命令/
  发布机构: 县人民政府 发文日期: 2017-12-20 15:53:26
  文    号: 主 题 词:
 

壶关县2017年申报人员情况说明
 

 

壶关县2017年保障性住房申报
情况公示(第二批)
 
壶关县2017年保障性住房申报工作现已完成,经保障性住房调查小组对下列18户联合复审其符合申报条件,现予以公示,公示时间7天,公示期间如有异议的可投诉举报。投诉时间截止2017年12月18日。敬请广大群众监督举报。
举报电话:8784732 8778317
联系人:原亚静
                               壶关县住房保障和城乡建设管理局
 
 

2017年申报保障性住房人员花名表
序号 社区 申请人姓名 身份证号 配偶
姓名
身份证号 低保卡号 低保保障人数 人均自有住房面积(㎡) 申报类型 上年度人均收入(元) 备注
1 城北 李海拴 140427195912162017 平明兰 140427196203182028 140427103228033 2 0 公共租赁 2760  
2 城北 余保贝 140427194103063225 丧偶   140427102252050 1 0 经济适用住房 3420  
3 城南 崔鹏杰 140427198208264419 魏龚 140427198202024828 0 经济适用住房 7500  
4 城南 梁茂胜 140427196003184416 王子英 140427196307304421 0 经济适用住房 1500  
5 城南 申有富 14042719430814001X 闫书姣 140427194610022022 0 公共租赁 21900  
6 城南 牛琼花 140427197707084020 离异   0 公共租赁 4800  
7 城南 郭阿丽 140427197901013621 王慧军 140427198110283611 0 公共租赁 3250  
8 城南 牛志岗 140427196809182030 万红英 140427196805060028 0 公共租赁 19699  
9 新南 李新红 140427196702286817 郭会英 140427196810106844 22.6 经济适用住房 15699.2  
10 新南 陈红 140427196901200078 徐红梅 140427196806123625 040411016053 2 0 经济适用住房 9400  
11 龙泉 马小木 140427196605014019 韩建花 140427196607164029 04041103167 2 0 公共租赁 5760  
12 龙泉 李志伟 140427196704270413 苗红英 140427196901310023 0 公共租赁 8000  
13 龙泉 李强军 140427198510092013 牛利利 140427198706102025 0 经济适用住房 4500  
14 龙泉 刘平 140402198111180465 王海瑞 140427197910160818 0 经济适用住房 3875  
15 龙泉 常志明 140427196405190018 李姣楼 140427196504134847 04041104225 1 0 经济适用住房 4690  
16 龙泉 徐亚飞 140427199005238055 杜凯利 140427199406018205 0 经济适用住房 6667  
17 龙泉 贾兵 140427198011064018 牛丽丽 140427198502284023 0 经济适用住房 12300  
18 龙泉 景桃气 140427196704154025 离异   0 经济适用住房 12000  

 
   
   
附件:
  【返回顶部】
 

上一篇:2017年保障性住房申报人员公示名单

下一篇:返回列表

 
 
晋ICP备09002130号
壶关县人民政府主办 壶关县人民政府各部门协办 壶关县人民政府办公室承办 技术支持:山西中联科创
地址:山西省长治市壶关县府前街17号 邮箱:hgxzfxxzx@163.com
版权所有:中国壶关 | 网站声明