中央政府门户网站 山西省人民政府网站 长治市人民政府网站 设为首页 | 收藏本站  
天气预报:  
您的当前位置: 首页 > 办事服务 > 重点领域 > 住房领域 > 保障性住房
 
     
2013年保障性住房公示表
    日期:2014-09-01 来源:住建局 浏览次数:728 字号:[ ] 视力保护色:         
 

 

壶关县2013年保障性住房申报对象公示表
序号 申请人姓名 身份证号 配偶
姓名
身份证号 低保卡号 2013年保障人数 人均自有住房建筑面积(m2 人均年收入(元) 保障类型
1 杨月娥 140427196506010020 景东方 140427196404208036 040411014007 2 5 4350 廉租住房  
2 陈红艳 140427197511260088     040411014287 3 0 3800 廉租住房 丧偶
3 陈红芳 14042719720311162X     040411015539 2 0 5100 廉租住房 离异
4 仇文革 140427196711030012 马记兰 140427197007052423 040411014108 4 0 5400 廉租住房  
5 陈念芹 140427193911188048     040411014094 1 0 3150 廉租住房 丧偶
6 徐艳红 140427196711100068     040411014139 1 0 4680 廉租住房 丧偶
7 牛建梅 140027196512050027 马金龙 140427196306080016 040411014080 2 0 1800 廉租住房  
8 韩  红 140427197404224815 栗何霞 140427198306242029 040411014344 4 0 5925 廉租住房  
9 郭雪芳 140427197106173212 盖有清 140427197106130343 040411014400 3 0 6233 廉租住房  
10 常志青 140427197312060032 秦艳丽 140427197510070100 0404011014412 3 0 5840 廉租住房  
11 常松支 140427195212040043     040411014331 1 0 3000 廉租住房 丧偶
12 李林青 140427196211010015 王金花 140427196405201629 040411014399 1 4 2400 廉租住房  
13 李  伟 140427196602100413 于李庆 140427197008170448 040411014089 1 0 1875 廉租住房  
14 秦志红 140427196707160412 徐雪梅 140427196709013280 040411014393 2 0 2850 廉租住房  
15 施光华 320521196312136734 李玉祥 140427196402256827 040411014291 3 0 2183 廉租住房  
16 苗雅慧 140427197603020030     040411014263 1 0 1380 廉租住房 单身
17 张江英 140427197512070040 贾爱军 140427197507270830 04041106137 3 5 4731 廉租住房  
18 刘义飞 140427197110024439 常小花 140427197909021626 04041102104 2 0 2800 廉租住房  
19 刘飞飞 140427197812140012 张苗风 140427198307041624 04041102105 1 0 1300 廉租住房  
20 杜松芳 14042719670915004X 刘保平 140427196006024039 04041103019 2 0 3070 廉租住房  
21 王国芳 140427197404183611 原小俊 140427197310243660 04041108045 3 5 3975 廉租住房  
22 李建青 140427196901292419 琚秋梅 140427196309192443 04041113028 1 0 2700 廉租住房  
23 李于飞 14042719851126004X 郭小卫 140427197911202014 040411016024 2 0 1767 廉租住房  
24 刘志斌 140427196902120010 刘红花 140427197411020028 040411016037 3 0 4025 廉租住房  
25 韩张霞 140427196911153244     04041104014 3 0 2940 廉租住房 丧偶
26 秦年风 140427196308190024 秦建军 140427196008010052 04041104279 2 0 3300 廉租住房  
27 琚補平 140427197410065611 姜卫平 140427197211224421 04041109041 4 0 3060 廉租住房  
28 张玉忠 14042719660302001X 李改芳 140427197005243226 040411015359 2 8.33 4083 廉租住房  
29 杜保红 140427195902140017 杜李英 140427195904084020 040411015529 1 6.67 3400 廉租住房  
30 徐义力 140427196907124416 琚红梅 140427197309240067 040411015537 4 5 5250 廉租住房  
31 郑平芳 140427196903020038 常志芳 140427196709032422 040411015554 2 10 3567 廉租住房  
32 曹进京 37290119560501141X     040411015015 2 7.5 2700 廉租住房 离异
33 李松庆 140427196511050019 王海云 140427196810060065 040411015056 4 7.5 3600 廉租住房  
34 张卫平 140427196311020034 秦桃风 140427196403237222 040411015506 3 6.25 3600 廉租住房  
35 侯玉芳 140427197008074448     040411015069 2 7.5 5335 廉租住房 离异
36 赵月平 140427197110260079 牛澍芩 140427196806150025 040411015054 4 6.25 4865 廉租住房  
37 程义好 140427195602090011     040411015518 1 0 3105 廉租住房 丧偶
38 申学军 14042719730116002X 徐红伟 140427196810103259 040411015039 4 3.75 5100 廉租住房  
39 李晓霞 140427197306015622 宋慧芳 140427197212254411 040411015148 2 6 6372 廉租住房  
40 安志国 140427197009190037 李玉霞 14042719760913162X 040411015233 3 0 5500 廉租住房  
41 李全斌 140427197104010073 侯雪英 140427197410114022 040411015018 4 0 3600 廉租住房  
42 闫  莉 140427197405010085 李国军 140427197206010015 040411015564 4 0 4620 廉租住房  
43 刘喜平 140427196711088038 李先锋 140427197004142423 040411015004 4 5 3980 廉租住房  
44 王  丽 140427196906204027 贾建平 140427196101200037 040411015045 3 8.33 4756 廉租住房  
45 杨向兵 140427197109300010 陈雪风 140427196808102043 040411015498 4 0 3025 廉租住房  
46 郑长保 140427196606240018 张  平 140427196305278047 040411015490 4 0 4440 廉租住房  
47 宋建梅 140427197707280048 姜艳飞 140427197909282834 040411015293 3 7.5 4875 廉租住房  
48 杨芳日 140427197412280075 韩爱霞 140427197709180067 040411015198 3 0 4425 廉租住房  
49 姜永生 140427196606060033 王路平 140427196508090028 040411015504 3 0 4665 廉租住房  
50 杨润岗 140427196808250038 宋爱平 140427196903110025 040411015127 4 0 3705 廉租住房  
51 梁文连 140427197012018035 杨青梅 140427196902221268 040411015108 3 0 5460 廉租住房  
52 管宽心 140427196708128035 侯世梅 140427197503024026 040411015556 4 0 4560 廉租住房  
53 牛丽菊 140427197012297222     040411015367 2 0 1650 廉租住房 离异
54 秦梨桃 140427197006240422 杨建青 140427196712040415 040411015536 4 0 3900 廉租住房  
55 王有书 140427195908060018 秦鲜花 140427196708191624 040411015530 3 0 3900 廉租住房  
56 盖忠书 140427196404160095 盖双凤 140427196209120047 040411015520 2 0 4100 廉租住房  
57 李华庭 140427196807131619 徐  英 140427196908050420 040411015225 4 0 4495 廉租住房  
58 申晋川 140427196010300016     040411015528 1 0 2700 廉租住房 离异
59 陈翠红 140427197709053623 武建军 140421197407131616 04041101478 3 0 5350 廉租住房  
60 李翠梅 140427197512250228 秦月兵 140427197303231610 04041101777 2 0 5000 廉租住房  
61 王德刚 140427197406080050 杨爱香 140427197410010047 04041101575 4 0 3270 廉租住房  
62 张赶平 140427196909210019 万国芳 140427196902200029 04041101052 2 0 3930 廉租住房  
63 陈红霞 140427197209183624 王贵林 140427197001102055 04041101741 3 0 2868 廉租住房  
64 郑  红 140427196001180016 徐  静 140427196608130023 04041101599 2 10 3540 廉租住房  
65 杨翠方 140427197609054063 宋小龙 140427197602190054 04041101497 2 0 4300 廉租住房  
66 杜红霞 140427197607080022 杜飞勇 140427197505308030 04041101769 2 0 5880 廉租住房  
67 张  霞 140427197604023225 秦  斌 140427197710063239 04041101784 2 0 4980 廉租住房  
68 韩爱国 14042719781104001X 平慧萍 140427198107182043 04041101610 3 5 3225 廉租住房  
69 李  刚 140427197906290433     04041101596 2 0 4920 廉租住房 离异
70 秦晓芳 140427196306260017 王爱花 140427196504171648 04041101736 1 7.5 3575 廉租住房  
71 张卫忠 140427197005080017 刘红芳 140427197203190022 04041101486 2 8 3606 廉租住房  
72 雷学东 14042719721205003X 申韶芳 140427197701212423 04041101485 3 0 4695 廉租住房  
73 万韶霞 140427197811040044 陈  刚 140427197912250032 04041101619 3 5 4695 廉租住房  
74 牛彩花 140427196106090025 平起荣 140425196205088032 04041101439 3 0 4875 廉租住房  
75 杜国平 140427196308110012 靳雪萍 140427196311154040 04041101613 1 0 2640 廉租住房  
76 杨彩霞 140427197806190021 张  力 140427197803110014 04041101574 3 5 4515 廉租住房  
77 陈双鱼 140427196210070016     04041101049 1 0 5100 廉租住房 离异
78 李青秀 140427197706098041 魏月朝 14042719750225521X 04041101066 3 0 4395 廉租住房  
79 王峰梅 140427195812132427     04041101633 1 0 2700 廉租住房 离异
80 姜孝法 14042719420827001X 闫双梅 140427196206190023 04041101533 1 0 1313 廉租住房  
81 苗永庆 140427197809230033 陈文清 140421198009211623 04041101545 3 0 3658 廉租住房  
82 李红梅 140427197406026425 申光华 140427197508203218 04041101783 3 0 3825 货币补贴  
83 王贵芳 140427196808030027     04041101454 2 0 6900 货币补贴 丧偶
84 李高彬 140427195904156012 委安凤 140427196308206049 04041110031 1 0 2000 货币补贴  
85 闫鲜丽 140427197811060029 李行军 140427197612096010 04041101764 3 0 3825 货币补贴  
86 王  玲 140427197511092424 武海军 140421197601181617 04041101765 3 0 4830 货币补贴  
87 刘志祥 140427197505180057 张玉花 140427197405130044 04041101185 4 6.25 4710 货币补贴  
88 张小芳 140427197410270017 杨世娟 410821197710295047 04041101544 2 6.66 3240 货币补贴  
89 裴庆忠 140427195604020113 韩水仙 140427195705140149 04041101319 1 5.33 2667 货币补贴  
90 张计红 140427196404140051 徐勤香 140427196506138040 04041101323 2 0 2246 货币补贴  
91 王卫东 140427196908080072 马红梅 140427197311010084 04041101759 3 6.25 3355 货币补贴  
92 王红兵 140427196503183612 王雷萍 140427196807023642 04041101688 1 0 2140 货币补贴  
93 刘爱斌 140427197203060017 程月英 140427197211160085 04041101700 2 8.33 4233 货币补贴  
94 王秀芳 140427196507100060     04041101425 2 0 3000 货币补贴 离异
95 马计明 14042719670929481X 张翠娥 140427196804150048 04041101627 1 7.5 1700 货币补贴  
96 陈  红 140108197806023244 张胜利 140427197604253610 04041101630 2 0 2544 货币补贴  
97 申  龙 140427196905252414   管国兰 140427197711212443 040411014480 2 0 3900 货币补贴  
98 李俊香 14042719670405442X   韩跃庆 140427196807254416 040411014219 4 0 2700 货币补贴  
99 裴  燕 140402197406202428       040411014193 2 0 4800 货币补贴 离异
100 杜建令 140427196510258045   李国强 140427196707235613 040411014401 2 0 2040 货币补贴  
101 王风姣 140427197106125640   李文革 140427196803155613 040411014227 3 0 2495 货币补贴  
102 王建红 140427197806220016   张建梅 140427197609190065 0404011014445 3 0 6300 货币补贴  
103 张贵书 140427197305060034   秦春景 14042719741104082X 04041106175 1 0 703 货币补贴  
104 平开孝 140427196609030016       04041102045 1 0 4140 货币补贴 单身
105 牛进发 140427194506242017   平治秀 140427195111272021 04041102023 1 0 1746 货币补贴  
106 闫晓磊 140427198603021644   万振国 140427198704210030 04041102109 2 3 1560 货币补贴  
107 王红义 140427197012180075       04041102088 1 0 5700 货币补贴 单身
108 刘德堂 140427195805256413   杜风兰 140427196011204026 04041103016 1 0 1350 货币补贴  
109 梁旭日 140427197705196424       04041105049 2 0 4860 货币补贴 离异
110 李海龙 140427195603244414   李改玲 140427195510095229 04041109036 1 0 1687 货币补贴  
111 李书方 140427196708105212   郭孝青 140427196804305222 04041109074 1 10 1238 货币补贴  
112 李红香 14042719720521442X       04041104012 3 3.6 1800 货币补贴 丧偶
113 杜王芳 140427197304010027       040411016017 2 0 4500 货币补贴 离异
114 郭孝忠 14042719591028001X   李培杏 140427195805072825 040411016043 1 0 3350 货币补贴  
115 吴晓宁 140402197505083225       040411016061 2 0 6360 货币补贴 离异
116 秦红花 140427197707261621   秦忠青 140427197208151655 040411014225 2 0 3400 货币补贴  
117 靳晓娃 140427198006170027   张志学 140427197212243210 0404011014420 2 0 4800 货币补贴  
118 秦江梅 140427197212176425       040411014083 3 0 3900 货币补贴 离异
119 郭宏波 140427197102120092   平晓花 140427197610040021 040411014370 4 11 4800 货币补贴  
120 侯秀莲 140427193411220048       040411014235 1 0 3600 货币补贴 丧偶
121 刘红平 140427197002030049   杨红兵 14042719660919001X 040411014002 3 12 3100 货币补贴  
122 张晓艳 140427197812270044   杜红波 140427197711150019 0404011014436 4 12 4500 货币补贴  
123 张丽芳 140427197708050041       0404011014324 2 0 5100 货币补贴 离异
124 张江庭 140427196412300051   闫书香 140427197111300829 040411015617 2 0 3420 货币补贴  
125 秦建红 14042719680709001X   贾文英 140427196812130063 040411015615 3 0 4250 货币补贴  
126 姜秋平 140427197008101223       040411015500 4 0 2945 货币补贴 丧偶
127 贾安平 140427197001150014   万红霞 14042719720903002X 040411015549 4 0 4140 货币补贴  
128 万海燕 140427197411270019   张王芳 140427197501263648 040411015285 4 10 4500 货币补贴  
129 侯永红 140427197610180032   张丽丽 140427197501070045 040411015051 3 8.33 5860 货币补贴  
130 郭首军 140427197110240158       040411015586 3 0 4700 货币补贴 离异
131 张  波 14042719730224003X       040411015262 2 0 3740 货币补贴 单身
132 丁冬玲 140427194010228043       040411015485 1 0 2700 货币补贴 丧偶
133 牛晋平 140427197506220014       040411015435 2 0 2750 货币补贴 单身
134 杨红莉 140427196812048043   李玉林 140402196501023239 040411015128 4 0 4000 货币补贴  
135 原  民 140427197308136014   姜入平 140427197512120108 040411015571 4 0 3180 货币补贴  
136 郭路军 140427197706063615       040411015455 2 11.25 5870 货币补贴 离异
137 宋绍利 140427197209280432   牛翠红 140427197202240040 040411015550 2 0 3000 货币补贴  
138 李  强 140427197512140037   尚彩玲 142233197512137522 040411015344 2 6.67 1800 货币补贴  
139 高雪冰 140427197504010013   孙梅红 140427197202260025 040411015563 3 8.33 4700 货币补贴  
140 赵秦青 140427196105130814   李秀英 140427196407175620 04041109056 1 8 2500 货币补贴  
141 麻天娥 142125197106192221       040411014315 2 0 4500 公共租赁住房 丧偶
142 徐书林 140427196310190015   王建芳 140425196711218047     0 8830 公共租赁住房  
143 刘海军 140427198605084016           0 12000 公共租赁住房 单身
144 陈建忠 140427195911060019   董福林 140427196210100027     11.8 396 公共租赁住房  
145 李志江 140524198008286716   皇绍丽 140427198103050043     0 14164 公共租赁住房  
146 侯俊山 140427196510250078       04041111038 1 10 3000 经济适用房 丧偶
147 崔建功 140427195010015632   崔娇兰 140427195306106023     15 11002 经济适用房  
148 王晓玉 140427198701156825   殷雷鸣 410521198509121510     0 2550 经济适用房  
149 宋广平 14042719720213001X   梁  芳 140427197503150049 04041113064 4 6 2940 经济适用房  
150 秦建孝 140427197310096816   王爱平 140427197604036827     11.25 7000 经济适用房  
151 王风兰 14042719740124006X   王贵兵 140427197511235616 04041109061 2 11 2412 经济适用房  
152 王红芳 140427197308290046   李联伟 140427197402282413 0404011014404 4 11 6060 经济适用房  
153 闫东明 140427197512310032   杨永梅 140427197311054124 040411014066 4 12.6 4200 经济适用房  
154 梁韶栋 140427197208060016   高慧霞 140427197808090024 040411014192 3 0 3195 经济适用房  
155 平朝阳 140427197702170050   吕小芳 140421198106091627     0 8800 经济适用房  
156 杨进林 140427195912250017   秦春连 140427195905050084     0 8606.4 经济适用房  
157 郭平丽 140427197307214025   杨韶辉 140427197403046412 0404011014405 4 16 10487 经济适用房  
158 李赵红 140427196108180016   王金平 140427196311300829 04041106100 1 6.25 2235 经济适用房  
159 李香书 140427196304180021       040411014337 2 0 3000 经济适用房 离异
160 王树生 140427195012257619   赵金玲 14042719490103762X 04041112005 1 0 1830 经济适用房  
161 张学兵 140427197008134818   苗银兰 140427197105210069 040411014256 4 0 5460 经济适用房  
162 杨俊丽 142625197512132723           0 10860 经济适用房 离异
163 郭文斌 140427197312260018   牛风香 140427197003262028 04041102078 2 8 3060 经济适用房  
164 陈红玲 140427197304102028   张雪红 140427197308172015 04041102125 2 10 3333 经济适用房  
165 李海平 140427196904120065   弓忠有 140427196712312417 04041107144 2 7.5 3850 经济适用房  
166 杨颜会 140427197911194825   牛卫达 140108197712094295 01011107173 3 7.5 4425 经济适用房  
167 李  伟 140427197807310013   王  津 140421197909031244 04041107158 3 11.25 4275 经济适用房  
168 赵爱国 140427195711160015   牛翠方 140427196003184424     12 6000 经济适用房  
169 岳喜林 140427195309260018   魏召娥 140427195406244845 04041104281 1 15 3700 经济适用房  
170 李小孩 140427195803100036   牛俊英 140427196104135621 04041109007 1 12 1975 经济适用房  
171 张建梅 140427197209140026   牛元孝 140427196609270052 040411015544 2 11.25 2556 经济适用房  
172 景翠芳 140427196611280065   赵文孩 140427196006270838 040411015037 1 0 3500 经济适用房  
173 靳菊芳 140427197206155628   盖振国 140427196510306414 040411015501 3 0 3000 经济适用房  
174 辛旭日 14042719740917241X   王东霞 140427197204250023 040411015355 4 0 3025 经济适用房  
175 申玉珍 140427196312190027       040411015235 1 0 2700 经济适用房 离异
176 牛有芳 140427195211190031   杨小花 140427195106226428     0 3500 经济适用房  
177 马丽娟 140427197904090024     140427197711010032 04041101581 2 8 5040 经济适用房  
178 贾庆军 140427196706300030   李玉仙 140427197008151220 04041101600 2 0 5500 经济适用房  
179 吴书珍 140427196502058035   张翠平 140427197710063239 04041101228 1 0 1715 经济适用房  
180 靳江梅 140427197408198044   靳红育 140427197504115616 04041101500 3 0 4635 经济适用房  
181 冯红亮 140427197509100018   马颜飞 140427197907226425 04041101766 2 0 2880 经济适用房  
182 程江莲 140427197007246420   申建兵 140427197911258059 04041101565 2 0 5240 经济适用房  
183 管红丽 140427197509060044   王志兵 140427197302152435 04041101058 2 0 3630 经济适用房  
184 李进方 140427196510041217   闫永青 140427196610268048 04041101738 1 0 3500 经济适用房  
185 刘瑞刚 140427196905106433   郭江红 140427197109156426 04041101112 3 0 5025 经济适用房  
186 徐志强 140427198010150010   徐阳历 140427198204150449 04041101622 2 5.75 2255 经济适用房  
187 秦玉芳 140427197802150022   张志飞 140427196906030012 04041101780 3 0 4470 经济适用房  
188 刘志敏 14042719760402042X   李  强 140427197811050410 04041101635 2 0 2255 经济适用房  
189 王红岩 14042719700324003X   王惠支 140427197004180040 04041101210 4 9.5 5560 经济适用房  
190 苗元生 140427195805280034   任安秀 140427195804010024 04041101013 1 12.5 4980 经济适用房  
191 贾鑫晔 140427198710180413       04041101405 1 0 3150 经济适用房 单身
192 路  艳 140427198806160046 梁超杰 140421198803241635     0 10000 经济适用房  
 
   
   
  【返回顶部】 【打印本稿】 【关闭本页】
 

上一篇:关于公布2014年壶关县保障性住房 申请准入条件的通知 壶政发[2014]34号

下一篇:壶关县县本级公租房(廉租房)配建实施细则(草稿)

  相关信息
·关于公布2017年壶关县保障性住房申请准入条 2017-07-05
·壶关县2017年公共租赁住房复核方案通知 2017-07-05
·壶关县人民政府关于公布2017年壶关县保障性 2017-06-07
·2015年申报保障性住房花名表 2017-01-12
 
 
晋ICP备09002130号
壶关县人民政府主办 壶关县人民政府各部门协办 壶关县人民政府办公室承办 技术支持:山西中联科创
地址:山西省长治市壶关县府前街17号 电话:0355-8773210 邮箱:hgxzfxxzx@163.com

打开微信扫一扫

来微博关注我 @huguanxian

版权所有:中国壶关 | 网站声明